Importateur des véhicules
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
127,338km | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Kanagawa - Japan ) | 5 sièges | 4 portes | Engen 4,400cc |
---|
16970$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
127,338km | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
99,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Kobe - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,490cc |
---|
7490$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
99,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
192,633km | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 4 portes | Engen 1,600cc |
---|
7590$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
192,633km | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
27,677km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Aichi - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,600cc |
---|
9950$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
27,677km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
47,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Singapore - Singapore ) | 4 sièges | 4 portes | Engen 1,997cc |
---|
10880$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
47,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
41,800km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Gunma - Japan ) | 4 sièges | 5 portes | Engen 1,600cc |
---|
9640$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
41,800km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
63,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Aichi - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,000cc |
---|
12420$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
63,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
103,684km | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 4 portes | Engen 2,500cc |
---|
40360$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
103,684km | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
66,909km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Kanagawa - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,600cc |
---|
9350$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
66,909km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
45,900km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Singapore - Singapore ) | 4 sièges | 4 portes | Engen 1,997cc |
---|
15430$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
45,900km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
58,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Singapore - Singapore ) | 4 sièges | 4 portes | Engen 1,997cc |
---|
12200$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
58,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
92,000km | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Osaka - Japan ) | 2 sièges | 2 portes | Engen 2,490cc |
---|
7350$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
92,000km | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
7,200km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Hyogo - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,000cc |
---|
35600$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
7,200km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
77,200km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Hyogo - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,600cc |
---|
9260$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
77,200km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
93,120km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Fukuoka - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,600cc |
---|
8430$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
93,120km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
59,510km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Hiroshima - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,000cc |
---|
9310$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
59,510km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
52,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Singapore - Singapore ) | 7 sièges | 5 portes | Engen 2,979cc |
---|
16590$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
52,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
124,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Saga - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,000cc |
---|
11360$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
124,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
84,500km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Kagawa - Japan ) | 5 sièges | 4 portes | Engen 2,500cc |
---|
11930$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
84,500km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
58,918km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Singapore - Singapore ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,995cc |
---|
10550$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
58,918km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
79,915km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Saitama - Japan ) | 4 sièges | 3 portes | Engen 1,600cc |
---|
7160$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
79,915km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
56.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Nagoya-Japon ) | 5 sièges | 4 portes | Engen 1.990 |
---|
5139$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
56.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
129,553km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 4 portes | Engen 2,500cc |
---|
6650$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
129,553km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
54,237km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Shiga - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,000cc |
---|
11230$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
54,237km | aut. | essence | droit |