Importateur des véhicules
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
230.407 | manuel | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 4 portes | Engen 1.500 |
---|
5429$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
230.407 | man. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
68.000 | automatique | diesel | droit |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.991 |
---|
7343$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
68.000 | aut. | diesel | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
147.000 | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.991 |
---|
5886$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
147.000 | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
60,810km | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 4 portes | Engen 1,999cc |
---|
8360$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
60,810km | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
251,567km | automatique | diesel | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 7 sièges | 5 portes | Engen 1,995cc |
---|
9920$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
251,567km | aut. | diesel | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
82,373km | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,991cc |
---|
8620$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
82,373km | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
90,092km | manuel | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 4 sièges | 4 portes | Engen 1,591cc |
---|
9020$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
90,092km | man. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
27,258km | manuel | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Schoneck-kilian - Germany ) | 5 sièges | 3 portes | Engen 1,591cc |
---|
19150$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
27,258km | man. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
129.000 | automatique | diesel | droit |
Année ---- | lieu ( --- ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.991 |
---|
6577$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
129.000 | aut. | diesel | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
70,990km | automatique | diesel | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 7 sièges | 5 portes | Engen 2,199cc |
---|
10280$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
70,990km | aut. | diesel | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
140,178km | manuel | diesel | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 7 sièges | 5 portes | Engen 2,476cc |
---|
6040$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
140,178km | man. | diesel | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
49,120km | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 4 sièges | 3 portes | Engen 1,591cc |
---|
10230$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
49,120km | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
51.444 | manuel | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Gyeonggi - Korea ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.990 |
---|
5682$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
51.444 | man. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
142,960km | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 4 portes | Engen 1,998cc |
---|
9250$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
142,960km | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
78,188km | automatique | diesel | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,991cc |
---|
4800$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
78,188km | aut. | diesel | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
68.000 | automatique | diesel | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2.200 |
---|
7870$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
68.000 | aut. | diesel | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
190,000km | manuel | diesel | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,476cc |
---|
9970$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
190,000km | man. | diesel | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
81,511km | automatique | diesel | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 13 sièges | 5 portes | Engen 2,497cc |
---|
12800$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
81,511km | aut. | diesel | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
53,517km | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 8 sièges | 5 portes | Engen 2,497cc |
---|
17750$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
53,517km | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
77,215km | automatique | diesel | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 7 sièges | 5 portes | Engen 2,188cc |
---|
6170$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
77,215km | aut. | diesel | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
147.000 | automatique | diesel | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.991 |
---|
6881$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
147.000 | aut. | diesel | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
70,351km | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 4 portes | Engen 1,999cc |
---|
8760$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
70,351km | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
78,332km | automatique | diesel | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 7 sièges | 5 portes | Engen 2,188cc |
---|
9920$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
78,332km | aut. | diesel | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
75,134km | automatique | diesel | gauche |
Année ---- | lieu ( Incheon - Korea ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,991cc |
---|
8360$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
75,134km | aut. | diesel | gauche |