Importateur des véhicules
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
112.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Kobe-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
7601$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
112.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
110.000 | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Nagoya-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
7601$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
110.000 | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
74.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
10873$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
74.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
110.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Nagoya-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
7204$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
110.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
172.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Hakata - Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
4446$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
172.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
127.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.790 |
---|
4939$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
127.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
229.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( --- ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
5369$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
229.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
134.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Osaka - Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
3785$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
134.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
124.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Nagoya-Japon ) | 5 sièges | 4 portes | Engen 2.480 |
---|
5279$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
124.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
87.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Osaka - Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.990 |
---|
5810$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
87.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
168.000 | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 3.490 |
---|
6069$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
168.000 | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
141.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Hakata - Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
7439$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
141.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
71.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Kyoto - Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.500 |
---|
8570$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
71.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
194.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 3.490 |
---|
5746$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
194.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
134.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Osaka - Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
3785$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
134.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
98.600 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Chiba - Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2.488 |
---|
6302$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
98.600 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
180.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Osaka - Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2.500 |
---|
5171$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
180.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
148.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( --- ) | 8 sièges | 5 portes | Engen 1.990 |
---|
4939$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
148.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
161000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Osaka - Japon ) | 8 sièges | 5 portes | Engen 1.990 |
---|
4659$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
161000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
58.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Nagoya-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.240 |
---|
3983$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
58.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
142.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
3889$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
142.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
210.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Hakata - Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.990 |
---|
5683$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
210.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
183.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Hakata - Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
6847$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
183.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
130.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.990 |
---|
6787$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
130.000 | aut. | essence | droit |