Importateur des véhicules
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
59,425km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Osaka - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,000cc |
---|
25900$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
59,425km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
--- | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( --- ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,600cc |
---|
13900$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
--- | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
128,252km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Fukuoka - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 3,000cc |
---|
7340$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
128,252km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
106,522km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Kanagawa - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,000cc |
---|
10900$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
106,522km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
157,661km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yamanashi - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,500cc |
---|
8990$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
157,661km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
65,066km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Osaka - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,000cc |
---|
7940$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
65,066km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
24,373km | manuel | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Hiroshima - Japan ) | 4 sièges | 2 portes | Engen 2,000cc |
---|
18920$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
24,373km | man. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
41,650km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Aichi - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,998cc |
---|
23770$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
41,650km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
85,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,990cc |
---|
8390$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
85,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
23,362km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Saitama - Japan ) | 4 sièges | 2 portes | Engen 2,000cc |
---|
24530$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
23,362km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
122,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Chiba - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,500cc |
---|
7880$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
122,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
88,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,490cc |
---|
5725$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
88,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
4,603km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Saitama - Japan ) | 4 sièges | 2 portes | Engen 2,000cc |
---|
29580$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
4,603km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
73,665km | manuel | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yamanashi - Japan ) | 4 sièges | 2 portes | Engen 2,000cc |
---|
15400$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
73,665km | man. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
19,134km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Hyogo - Japan ) | 4 sièges | 2 portes | Engen 2,000cc |
---|
21740$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
19,134km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
196.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.990 |
---|
4209$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
196.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
101,900km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Osaka - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,600cc |
---|
13900$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
101,900km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
114,800km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Saitama - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,600cc |
---|
13710$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
114,800km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
58,741km | manuel | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Chiba - Japan ) | 4 sièges | 2 portes | Engen 2,000cc |
---|
27330$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
58,741km | man. | essence | droit |