Importateur des véhicules
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
203.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.320 |
---|
3879$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
203.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
72,000miles | manuel | essence | droit |
Année ---- | lieu ( London - UK ) | 3 sièges | 2 portes | Engen 1,299cc |
---|
13290$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
72,000miles | man. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
78.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.240 |
---|
8359$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
78.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
54,995km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Hyogo - Japan ) | 5 sièges | 4 portes | Engen 660cc |
---|
6430$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
54,995km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
118.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Kobe-Japon ) | 4 sièges | 5 portes | Engen 650 |
---|
3722$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
118.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
144.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 4 sièges | 5 portes | Engen 650 |
---|
3712$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
144.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
186,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Kobe - Japan ) | 4 sièges | 3 portes | Engen 650cc |
---|
5260$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
186,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
70,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Nagoya - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,240cc |
---|
5000$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
70,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
109,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Nagoya - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1,490cc |
---|
5550$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
109,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
66.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Nagoya-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.320 |
---|
4069$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
66.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
63.900 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yamagata - Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.200 |
---|
12853$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
63.900 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
51000 | automatique | essence | gauche |
Année ---- | lieu ( japon nagoya ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 650cc |
---|
2500$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
51000 | aut. | essence | gauche |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
91.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.990 |
---|
4869$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
91.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
186,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Kobe - Japan ) | 4 sièges | 3 portes | Engen 650cc |
---|
5260$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
186,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
140.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 4 sièges | 5 portes | Engen 650 |
---|
3689$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
140.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
660cc | manuel | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Hiroshima - Japan ) | 3 sièges | 2 portes | Engen 75,000km |
---|
7530$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
660cc | man. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
122.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Nagoya-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.320 |
---|
4009$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
122.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
79.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.240 |
---|
8531$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
79.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
142.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Nagoya-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
4599$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
142.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
191.000 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.490 |
---|
4789$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
191.000 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
70,499km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Tokyo - Japan ) | 7 sièges | 5 portes | Engen 1,300cc |
---|
8480$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
70,499km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
86,000km | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Yokohama - Japan ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2,730cc |
---|
7120$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
86,000km | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
52,091 | automatique | essence | droit |
Année ---- | lieu ( Shiga - Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 1.200 |
---|
6740$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
52,091 | aut. | essence | droit |
Kilometrage | Transmission | Carburant | Volant |
---|---|---|---|
80.100 | automatique | diesel | droit |
Année ---- | lieu ( Nagoya-Japon ) | 5 sièges | 5 portes | Engen 2.400 |
---|
7580$
Kilom. | Trans. | Carburant | Volant |
80.100 | aut. | diesel | droit |